產(chǎn)品名稱:優(yōu)利德 UTG9010D DDS 全數(shù)字合成任意波形信號(hào)發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào):UTG9010D
產(chǎn)品簡介:
優(yōu)利德 UTG9010D DDS 全數(shù)字合成任意波形信號(hào)發(fā)生器
優(yōu)利德 UTG9010D DDS 全數(shù)字合成任意波形信號(hào)發(fā)生器
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) UTG9010D (原UT9010D) | |
基本功能 | 量程 |
上限頻率 | 10 MHz |
雙通道輸出特性 | 通道A :幅度(至開路)2mVρρ~20Vρρ,(至50 Ω)1mVρρ~10Vρρ。輸出阻抗 50Ω,調(diào)節(jié)細(xì)度 5%,正弦平坦度 5%,直流偏置 -100%~100% 峰值。 通道B :機(jī)內(nèi)波形,幅度(至開路)200mVρρ~20Vρρ,輸出阻抗:600 Ω,頻率范圍:0.1Hz~20kHz。 |
頻率特性 | 正弦波:1μHz~儀器上限頻率,方波:1μHz~5MHz,其它波形:1μHz~1MHz,zui高分辨率:0.1μHz或8位數(shù)字,長期穩(wěn)定度:50ρρm (0℃~40℃), 短期穩(wěn)定度:1ρρm (開機(jī)熱穩(wěn)定后), 精度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。 |
頻率計(jì) | 測(cè)頻范圍:1Hz~100MHz, 輸入信號(hào):>100mV。 |
函數(shù)波形 | 基本波形:正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,隨機(jī)噪聲, SIN(X)/X, 升指數(shù), 降指數(shù),脈沖波,可擴(kuò)展36種波形。 |
正弦波,諧波失真 | 50 Ω負(fù)載, 1Vρρ輸出:< 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。 |
貯存深度s | 32 K,4組任意波形。 |
頻率參數(shù)調(diào)制方式 | 線性和對(duì)數(shù)掃頻、FSK、ASK、PSK、FM,內(nèi)、外調(diào)頻,調(diào)幅,調(diào)相等十多種調(diào)制方式。掃頻范圍 1Hz~儀器上限頻率,zui小步進(jìn) 1Hz,掃頻速率 10ms~10s 。 FSK、 PSK、 ASK、 BURST:脈寬、間隔 10μs~100s,載波頻率 1Hz~儀器上限頻率,相位 -360~360度,觸發(fā)脈沖數(shù)量 1 ~ 65535。 |
觸發(fā)方式 | 掃頻、FSK、PSK、ASK和BURST脈沖,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)單次觸發(fā)和外部電平或邊沿觸發(fā)。 |
信號(hào)特性 | 方波:(50Ω負(fù)載 1Vρρ輸出),升降時(shí)間 <15ns,過沖 <5%,不對(duì)稱性1%+20ns。脈沖波,三角波、斜波:線性(1kHz) <0.1%。 |
數(shù)字脈沖 | 輸出端口:ASK時(shí),同步輸出口,電平TTL,脈寬tw :10μs< tw <100s,間隔ts :10μs< ts <100s。 |
內(nèi)調(diào)幅 | 調(diào)制/載波:機(jī)內(nèi)波形(方波除外),載波頻率為 1μHz~儀器上限頻率,調(diào)制頻率 100mHz~20kHz, 調(diào)制頻率穩(wěn)定度 50ρρm,調(diào)幅深度 0%~100%。 |
外調(diào)幅 | 輸入電阻 1kΩ,調(diào)幅深度受控于本機(jī)輸出幅度和外調(diào)制信號(hào)幅度。 |
內(nèi)調(diào)頻 | 調(diào)制/載波為機(jī)內(nèi)波形,載波頻率及頻率偏移范圍為 1Hz~儀器上限頻率,調(diào)制頻率 100mHz~10kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度 50ρρm。 |
內(nèi)調(diào)相 | 載波波形有正弦和方波,載波頻率為1Hz~儀器上限頻率,調(diào)制波形為機(jī)內(nèi)波形,調(diào)制頻率 100mHz~10kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度50ρρm,zui大相位偏移 360度。 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:RS-232,選配:USB和GPIB。 |
占空比 | 0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 全數(shù)字化設(shè)計(jì),所有參數(shù)軟件校準(zhǔn),人性化菜單操作方式。 |
|
|
一般特征 |
|
LCD尺寸 | 62×62 mm |
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 |
機(jī)身重量 | 約2.5kg |
機(jī)身尺寸 | 320(深)×240(寬)x100(高)mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙Q9連接線,電源線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩箱,中文說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 660(長)×410(寬)×600(高)mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 約18kg |
|
|